지출
사업 운영 중 발생한 모든 비용을 기록하고 관리하는 페이지로
매입비용, 세금납부, 구독료, 수수료 등 다양한 지출 항목을 날짜별, 분류별, 증빙 및 공제 여부에 따라 체계적으로 정리할 수 있으며,
부가세 신고·종합소득세 신고 시 핵심 자료로 활용
날짜 필터
지출 기록을 연도별, 월별로 필터링하여
특정 기간의 지출 현황을 빠르게 확인할 수 있도록 도와주는 기능
월(Month) 버튼을 선택해 특정 월로 범위를 좁힐 수 있음
필터 해제 시 전체 표시로 전환
지출 대분류
* 세금 지출은 공제 대상이 아님
항목 | 정의 |
매입 | 사업 운영을 위해 사용한 비용 전반 (예: 구독료, 외주비, 물품구매, 광고비 등) |
세금 | 국가기관 또는 지방자치단체에 납부하는 법정 세금 항목 (예: 부가가치세, 종합소득세, 지방세 등) |
지출 중분류
비용의 상세 성격을 구분하기 위한 항목
항목 | 설명 |
공과금 | 전기, 수도, 통신비, 보험료 등 사업 필수 공공요금 |
구독 | 소프트웨어, 폰트, 디자인툴, 스톡 이미지 등 정기 결제형 서비스 |
기타매입 | 분류에 해당하지 않는 일반적 소비/구매 항목 (영업용 선물, 세금 납부 수수료 등) |
물품 | 업무에 사용하기 위해 구매한 소모성 물품 또는 전자기기 등의 실물 자산 (예 : 사무용품, 전자기기, 작업장비, 촬영소품 등) |
부가가치세 | 반기/분기별로 납부하는 부가세 (예 : 2025년 1기 부가가치세, 2025년 2기 부가가치세) |
항목 | 설명 |
수수료 | 플랫폼 수수료, PG수수료 등 외부 결제 서비스 이용료 |
외주 | 외부 프리랜서나 업체에 의뢰한 작업 비용 |
종합소득세 | 연 1회 신고/납부하는 종합소득세 |
지방소득세 | 연 1회 종소세와 함께 납부하는 지방자치단체 세금 |
홍보 | 광고비, 인스타/블로그 등 콘텐츠 마케팅 관련 비용 |
결제수단
각 지출 건이 어떤 방식으로 결제되었는지를 구분하는 필터
카드와 현금 지출은 증빙 방식, 세무 공제 가능 여부에 영향을 미치므로 정확한 분류가 필요
항목 | 설명 |
카드 | 사업자용 체크카드 또는 신용카드로 결제한 경우 (자동으로 매출전표 또는 카드영수증 발행, 공제 가능) |
현금 | 현금, 계좌이체, 간편결제 등 카드 외의 방식으로 결제한 경우 (세금계산서/현금영수증이 있는 경우만 비용공제 가능) |
지출 증빙
항목 | 설명 |
매출전표 | 사업자 카드 결제 시 자동 생성되는 증빙 (카드영수증 또는 카드 매출전표로 대체 가능, 공제 가능) |
세금계산서 | 사업자 간 거래에서 발행되는 부가세 포함 증빙서 (전자세금계산서 발행, 부가세 환급 및 비용 인정 가능 ) |
해당없음 | 해당 지출 건에 대해 일반적인 세무상 증빙서류(세금계산서, 매출전표)가 원천적으로 발행되지 않거나, 공제 대상이 아닌 경우 |
상황 | 설명 |
세금 납부 건 | 부가가치세, 종합소득세, 지방세 등 법정 세금은 별도 증빙 없이 신고서 제출로 갈음됨 |
국민건강보험료 등 공적 납부 | 국민건강보험료, 국민연금 등은 영수증이 있더라도 세무상 비용 공제 대상 아님 |
해외 결제 | 셔터스톡, ChatGPT 등 외국기업 결제는 국내 세금계산서 발행 불가, 비용은 인정되나 부가세 공제 불가 |
공제여부
해당 지출이 세금 신고 시 공제 가능한 지출인지 여부를 명시하는 항목
부가가치세 환급 가능 여부, 필요경비 인정 여부 등 세무 기준에 따라 분류됨
항목 | 설명 |
공제 | 세금계산서·매출전표 등의 적격 증빙이 있으며, 부가세 환급 및 비용처리가 가능한 지출 예: 외주비, 광고비, 소프트웨어 구독 등 |
불공제 | 증빙 미비 또는 세법상 비용 인정이 되지 않는 지출 예: 세금, 입증 불가한 해외 결제 (알리익스프레스 등) |
필요경비 | 부가세 공제는 불가능하지만, 종합소득세 신고 시 비용으로 인정되는 지출 [확인필요] 예 : 국민건강보험, 실질적으로 업무와 관련된 비용임이 명확한 해외 결제 (셔터스톡, 챗GPT) |
지출 리스트
항목명 | 설명 |
번호 | 지출 날짜 기준 오름차순으로 자동 부여되는 고유 순번 |
날짜(요일) | 해당 지출이 발생한 날짜와 요 (결제일 기준) |
대분류 | 지출의 주요 분류 (매입 또는 세금으로 구분됨) |
중분류 | 대분류에 따른 세부 항목 (구독, 공과금, 외주, 수수료, 물품 등) |
결제수단 | 해당 지출이 어떤 방식으로 결제되었는지 (카드, 현금 등) |
증빙 | 세무상 증빙 서류 유형 (세금계산서, 매출전표, 해당없음 등) |
항목명 | 설명 |
공제여부 | 해당 지출이 부가세/소득세 신고 시 비용으로 인정되는지 여부 - 공제: 부가세 환급 및 비용 인정 가능 - 불공제: 부가세 및 비용 불인정 - 필요경비: 부가세는 불공제지만 소득세 신고 시 비용 인정 가능 |
거래처명 | 지출의 상대방(업체 또는 기관) 이름 |
공급대가 | 지출한 총 금액 (VAT 포함) |
공급가액 | VAT를 제외한 실질 비용 (10% 부가세 제외 금액) |
매입세액 | 부가세 10% (공급대가 - 공급가액) |
비고 | 해당 지출에 대한 상세 설명이나 추가 정보 기록란 |
상호명 : 림디자인 ㅣ 대표 : 신채림 ㅣ 사업자등록번호 : 489-70-00322 ㅣ 통신판매업신고 제 2021-강원원주-00270호
E-MAIL : rimdesign7@gmail.com ㅣ TEL : 010-2707-4061
강원도 원주시 단구로 411, 601동 903호