수수료
크몽은 판매 금액별로 서비스 이용료가 부과되며,
판매 수수료는 서비스 이용료와 결제망 이용료 그리고 부가세의 총합으로 계산된다.
| 구간 | 적용 구간 | 서비스 이용료 |
| 1 | 1원 ~ 700,000원 | 16.4% |
| 2 | 700,001원 ~ 2,000,000원 | 9.4% |
| 3 | 2,000,001원 이상 | 4.4% |
※ 판매 금액 - (서비스 이용료 + 결제망 이용료 + 부가세) = 3,039,650원
(a) 서비스 이용료: 303,000원
- 1구간 700,000 x 16.4% = 114,800원
- 2구간 1,300,000 x 9.4% = 122,200원
- 3구간 1,500,000 x 4.4% = 66,000원
(b) 결제망 이용료(3.3%): 115,500원
(a)+(b)에 대한 부가세(10%): 41,850원
| 구분 | 2025년 6월 이전 | 2025년 6월 2일 이후 |
| 적용 수수료 종류 | 네이버페이 결제 수수료 | 판매수수료 (통합) |
| 수수료율 | 1.98% (연매출 3억 이하 기준) | 2.73% (유입 경로 무관, 일괄 적용) |
| 유입 수수료 | 없음 (직접 링크 유입이므로) | 폐지됨 |
| 구분 | 2025년 6월 이전 | 2025년 6월 2일 이후 |
| 결제금액 | 660,000원 | 660,000원 |
| 수수료 | 660,000 × 1.98% = 13,068원 | 660,000 × 2.73% = 18,018원 |
| 정산금액 | 660,000 - 13,068 = 646,932원 | 660,000 - 18,018 = 641,982원 |
상호명 : 림디자인 ㅣ 대표 : 신채림 ㅣ 사업자등록번호 : 489-70-00322 ㅣ 통신판매업신고 제 2021-강원원주-00270호
E-MAIL : rimdesign7@gmail.com ㅣ TEL : 010-2707-4061
강원도 원주시 단구로 411, 601동 903호